Makanan dengan kandungan Rendah Kolesterol
Jenis Makanan | Kolestrol(mg/10 gr) (+) |
Putih telur ayam | 0 |
Teripang | 0 |
Susu sapi non-fat | 0 |
Daging ayam / bebek tanpa kulit | 50 |
Ikan air tawar | 55 |
Daging sapi pilihan tanpa lemak | 60 |
Daging kelinci | 65 |
Daging kambing tanpa lemak | 70 |
Ikan ekor kuning | 85 |
Jenis makanan yang boleh dikonsumsi sesekali.
Jenis Makanan | Kolestrol(mg/10 gr) (+) |
Daging Asap | 98 |
Iga sapi | 100 |
Iga Babi | 105 |
Daging Sapi dengan lemak | 105 |
Burung Dara | 120 |
Ikan Bawal | 120 |
Makanan yang memiliki kandungan Tinggi Kolesterol
Jenis Makanan | Kolestrol(mg/10 gr) (+) |
Daging Sapi berlemak | 125 |
Iga sapi | 100 |
Iga Babi | 105 |
Daging Sapi dengan lemak | 105 |
Burung Dara | 120 |
Ikan Bawal | 120 |
Gajih Sapi | 130 |
Gajih Kambing | 130 |
Daging Babi berlemak | 130 |
Keju | 140 |
Sosis Daging | 150 |
Kepiting | 150 |
Udang | 160 |
Kerang | 160 |
Siput | 160 |
Belut | 185 |
Santan | 185 |
Gajih Babi | 200 |
Susu sapi | 250 |
Susu sapi cream | 280 |
Coklat | 290 |
Margarine / Mentega | 300 |
Jeroan Sapi | 380 |
Jeroan Babi | 420 |
Kearng Putih / tiram | 450 |
Jeroan Kambing | 610 |
Cumi-cumi | 1170 |
Kuning Telur Ayam | 2000 |
Otak Sapi | 2300 |
Otak Babi | 3100 |
Telur Burung Puyuh | 3640 |
No comments:
Post a Comment